法人のお客様
| ご面談回数 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間合計報酬 |
|---|---|---|---|
| 半年に1回 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
| 3カ月に1回 | 44,000円 | 176,000円 | 704,000円 |
| 毎月 | 55,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
個人お客様
| ご面談回数 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間合計報酬 |
|---|---|---|---|
| 半年に1回 | 22,000円 | 66,000円 | 330,000円 |
| 3カ月に1回 | 33,000円 | 99,000円 | 495,000円 |
| 毎月 | 44,000円 | 132,000円 | 660,000円 |
記帳代行(会計ソフト入力代行)
| 仕訳数 | 料金 |
|---|---|
| 100仕訳まで | 11,000円 |
| 101~200仕訳まで | 22,000円 |
| 201~300仕訳まで | 33,000円 |
| 301仕訳超 | 100仕訳ごとに+8,800円 |
相続税申告
| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 1億円未満 | 遺産総額×0.7% |
| 1億円超 | 遺産総額×0.5%+200,000円 |

